XCH2磁環式磁致伸縮位移傳感器簡介:
XCH2系列磁環式磁致伸縮位移傳感器電子倉采取不銹鋼材質,具有防水防銹等特性,防護等級相當高。輸出方式有模擬量輸出、數字RS485、SSI輸出等幾種。其位置測量分辨率高達1μm,能夠滿足大多數高精度測量的應用需求,具備極優的產品性能。
該型號傳感器配置耐壓測桿,可直接應用于液壓缸中。緊湊的電子倉結構適應于安裝空間較小的環境,測量范圍最高達到6000mm,用戶可根據安裝需要選擇直出電纜或航空插頭的接線方式。
電氣參數
參 數 | 規 格 | |
輸 入 | 測量數據 | 位置(絕對值) |
測量范圍 | 50-6000mm | |
輸 出 | 電壓 | 0~5V DC,0~10V DC(最大輸出阻抗小于≤5kΩ) |
電流 | 4~20mA(帶負載能力不低于 500Ω) | |
數字 | RS-485、SSI | |
精 度 | 可調范圍 | 100%可調零點和滿量程 |
分辨率 | 模擬輸出:16位DA(最小1μm) SSI輸出:0.5μm 、1μm、2μm 、5μm、10μm、20μm、50μm、100μm | |
線性誤差 | 優于±0.05% FS(最小±50μm) | |
重復精度 | 優于±0.002% FS(最小±2.5μm) | |
數據更新頻率 | 最高1kHZ | |
輸出溫漂 | 50ppm/℃ | |
工 作 條 件 | 工作溫度 | 電子倉:-10℃~70℃(超標的使用場合請務必提前說明); 測 桿:-40℃~125℃; |
濕度/露點 | 濕度 90%,不能結露 | |
防護等級 | IP67、IP68 | |
沖擊指標 | 100g(單一沖擊)/IEC 標準 68-2-27 | |
振蕩指標 | 15g/100-2000Hz/IEC 標準 68-2-6 | |
EMC 測試 | 浪涌抗擾度 IEC 61000-4-5 電快速瞬變脈沖群抗擾度 IEC 61000-4-4 射頻電磁場輻射抗擾度 IEC 61000-4-3 低頻傳導抗擾度 IEC 60533 射頻場感應的傳導騷擾抗擾度 IEC 61000-4-6 | |
結 構 材 料 | 傳感器電子倉 | 1Cr18Ni9Ti(SUS321)、鑄鋁 |
傳感器測桿 | 0Cr18Ni9(SUS304)、00Cr17Ni14Mo2(SUS316) | |
測桿耐壓 | 35MPa(峰值) | |
位置磁鐵 | 磁環 | |
安 裝 | 安裝位置 | 任意方位 |
安裝方式 | 帶螺紋法蘭 M18x1.5;帶螺紋法蘭 M20x1.5;用戶定制 | |
電 氣 連 接 | 接線方式 | 直出電纜;航空插頭 |
輸入電壓 | 24V±2.4V DC | |
極性保護 | 最大-30V DC | |
超壓保護 | 最大 36V DC | |
產品功耗 | ≤100mA | |
輸出紋波 | ≤20mV | |
耐電強度 | 500V(電氣地與機器地之間) | |
☆ 鋁型材電子倉,磁環內置安裝結構,適用于一般機械;安裝方便,易于維護。
☆ 堅固耐用:全封閉設計,最高可做到IP68防護的等級,可適用于各種惡劣環境中。
☆ 直線測量:絕對輸出,無需歸零。
☆ 使用方便:標準信號輸出,免維護。
☆ 永不磨損:連續非接觸式測量,沒有機械損耗。
☆ 全量程可調:100%可調零點和滿量程。
☆ 常用場合:多適用于液壓油缸的位置預置和測量。
產品優點
☆ 穩定可靠的工業傳感器,無需定期維護
☆ 緊湊型電子倉結構,適用于有限的安裝空間
☆ 非接觸線性連續測量, 沒有磨損 ,使用壽命長
☆ 絕對值輸出,重啟無需歸零
☆ 高精度,非線性度達0.05% FS
☆ 高重復性,重復精度達0.002% FS
☆ 多種模擬及 數字 信號輸出,性能可靠穩定
☆ 防射頻干擾,無需定期維護
☆ 可多點同測,多種接線方式
應用環境
☆ 連續運行于嚴酷的工業環境
☆ 耐高壓,室內、室外均可使用
典型工業應用
☆ 液壓設備
☆ 沖壓鑄造設備
☆ 木材加工
☆ 金屬加工
☆ 物料搬運和包裝
產品尺寸參考圖:



